Calendar and Schedules
Attendance Days
Daily Schedules
Regular Schedule
Period 1: 7:00 – 7:55
Period 2: 8:00 – 8:55
Period 3: 9:00 – 9:55
Period 4: 10:00 – 10:55
Period 5: 11:00 – 11:55
Period 6: 12:00 – 12:55
Period 7: 1:00 – 1:55
Period 8: 2:00 – 2:55
Schedule B
Period 1: 7:05 – 7:55
Period 2: 8:00 – 8:50
Class Meetings: 8:55 – 9:25
Period 3: 9:30 – 10:20
Period 4: 10:25 – 11:15
Period 5: 11:20 – 12:10
Period 6: 12:15 – 1:05
Period 7: 1:10 – 2:00
Period 8: 2:05 – 2:55
Schedule E
Period 1: 7:15 – 7:55
Period 2: 8:00 – 8:40
Period 3: 8:45 – 9:25
Period 4: 9:30 – 10:05
Period 5: 10:10 – 10:50
Period 6: 10:55 – 11:35
Period 7: 11:40 – 12:15
Period 8: 12:20 – 1:00